DENPASAR – Grafik penambahan kasus positif Covid-19 di Provinsi Bali menunjukkan kecenderungan peningkatan.
Hingga Selasa (7/7) malam kasus positif di Pulau Dewata tercatat berjumlah 1.940 orang. Namun, perlu dicatat, persentase kesembuhan pasien Covid-19 juga tinggi, yakni sebanyak 1.034 orang atau (53.30 %).
“Total kasus positif di Bali hingga Selasa (7/7) berjumlah 1.940 orang. Dalam perawatan 881 (45.41 %), pasien sembuh 1.034 (53.30 %) kasus, dan meninggal dunia 25 orang (1.29 %) kasus,” ucap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, I Made Rentin.
Ia meminta masyarakat Bali meningkatkan kewaspadaan. Kesadaran kolektif melaksanakan protokol kesehatan tegasnya penting untuk memotong alur penyebarluasan virus.
Menariknya, Rentin mengulas tambahan kasus sembuh COVID-19 di Provinsi Bali mengacu catatan Posko BPBD Bali mulai tanggal 30 Maret hingga 7 Juli 2020 sebagai berikut.
BULAN MARET
30 Maret :+2, total 2 sembuh
31 Maret : +2, total 4 sembuh
BULAN APRIL
1 April : +6, total 10 sembuh
2 April : +1, total 11 sembuh
3 April : +2, total 13 sembuh
4 April : +5, total 18 sembuh
5 April : +0, total 18 sembuh
6 April : +1, total 19 sembuh
7 April : +0, total 19sembuh
8 April : +0, total 19 sembuh
9 April : +0, total 19 sembuh
10 April : +0, total 19 sembuh
11 April : +0, total 19 sembuh
12 April : +0, total 19 sembuh
13 April : +1, total 20 sembuh
14 April : +1, total 21 sembuh
15 April : +2, total 23 sembuh
16 April : +9, total 32 sembuh
17 April : +4, total 36 sembuh
18 April : +0, total 36 sembuh
19 April : +2, total 38 sembuh
20 April : +4, total 42 sembuh
21 April : +0, total 42 sembuh
22 April : +5, total 47 sembuh
23 April : +8, total 55 sembuh
24 April : +2, total 57 sembuh
25 April : +13, total 70 sembuh
26 April : +5, total 75 sembuh
27 April : +6, total 81 sembuh
28 April : +7, total 88 sembuh
29 April : +8, total 96 sembuh
30 April : +17, total 113 sembuh
BULAN MEI
1 Mei : +8, total 121 sembuh
2 Mei : +8, total 129 sembuh
3 Mei : +22, total 151 sembuh
4 Mei : +8, total 159 sembuh
5 Mei : +1, total 160 sembuh
6 Mei : +6, total 166 sembuh
7 Mei : +17, total 183 sembuh
8 Mei : +12, total 195 sembuh
9 Mei : +2, total 197 sembuh
10 Mei : +7, total 204 sembuh
11 Mei : +6, total 210 sembuh
12 Mei : +5, total 215 sembuh
13 Mei : +5, total 220 sembuh
14 Mei : +4, total 224 sembuh
15 Mei : +8, total 232 sembuh
16 Mei : +11, total 243 sembuh
17 Mei : +7, total 250 sembuh
18 Mei : +7, total 257 sembuh
19 Mei : +10, total 267 sembuh
20 Mei : +9, total 276 sembuh
21 Mei : +4, total 280 sembuh
22 Mei : +4, total 284 sembuh
23 Mei : +3, total 287 sembuh
24 Mei : +6, total 293 sembuh
25 Mei: +2, total 295 sembuh
26 Mei : +0, total 295 sembuh
27 Mei : +7, total 302 sembuh
28 Mei : +12, total 314 sembuh
29 Mei : +6, total 320 sembuh
30 Mei : +8, total 328 sembuh
31 Mei : +1, total 329 sembuh
BULAN JUNI :
1 Juni : +5, total 334 sembuh
2 Juni : +8, total 342 sembuh
3 Juni : +7, total 349 sembuh
4 Juni : +15, total 364 sembuh
5 Juni : +5, total 369 sembuh
6 Juni : +2, total 371 sembuh
7 Juni : +2, total 373 sembuh
8 Juni : +4, total 377 sembuh
9 Juni : +32, total 409 sembuh
10 Juni : +3, total 412 sembuh
11 Juni : +12, total 424 sembuh
12 Juni : +24, total 448 sembuh
13 Juni : +14, total 462 sembuh
14 Juni : +12, total 474 sembuh
15 Juni : +28, total 502 sembuh
16 Juni : +8, total 510 sembuh
17 Juni : +32, total 542 sembuh
18 Juni : +11, total 553 sembuh
19 Juni : +13, total 566 sembuh
20 Juni : +20, total 586 sembuh
21 Juni : +17, total 603 sembuh
22 Juni : +12, total 615 sembuh
23 Juni : +24, total 639 sembuh
24 Juni : +7, total 646 sembuh
25 Juni : +11, total 657 sembuh
26 Juni : +73, total 730 sembuh
27 Juni : +21, total 751 sembuh
28 Juni : +20, total 771 sembuh
29 Juni : +12, total 783 sembuh
30 Juni : +15, total 798 sembuh
BULAN JULI :
1 Juli : +62, total 860 sembuh
2 Juli : + 15, total 875 sembuh
3 Juli : +38, total 913 sembuh
4 Juli : +24, total 937 sembuh
5 Juli : + 30, Total 967 sembuh
6 Juli : + 7, Total 974 sembuh
7 Juli : + 60, Total 1.034 sembuh